ข้อมูลกำหนดสัญญา
ดัชนี เวลาซื้อขาย - ทุกเวลาเป็นตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ (EEST GMT+3 / EET GMT+2)
สัญลักษณ์ คำอธิบายตลาด มาร์จิน คงที่ % มาร์จิน โปร % ขนาดสัญญา สกุลเงินต่อ 1 ลอต มูลค่า 1 ลอตต่อพิป หลักสูตร นับหน่วยบันทึกการเปลี่ยนแปลง ขนาดการซื้อขายขั้นต่ำ (ลอต) ขนาดการซื้อขายสูงสุด (ลอต) หมวดหมู่สว๊อป สเปรด (ต่ำที่สุด) ระดับหยุด วันจันทร์-พฤหัสบดี วันศุกร์
ASX-MMMYY ASX SPI 200 อินเด็กซ์ ฟิวเจอร์ 5.00% 2.00% 10 0.10 AUD 2 0.01 0.01 100 ดัชนี 2 0.8 4.34 02:50-09:30, 10:10-23:59 02:50-09:30, 10:10-23:59
CAC-MMMYY CAC 40 อินเด็กซ์ ฟิวเจอร์ 5.00% 2.00% 10 0.10 EUR 2 0.01 0.01 100 ดัชนี 2 0.54 4.34 09:00-23:00 09:00-23:00
DAX-MMMYY DAX 30 อินเด็กซ์ ฟิวเจอร์ 5.00% 2.00% 25 0.25 EUR 2 0.01 0.01 100 ดัชนี 2 0.55 4.34 03:10-23:00 03:10-23:00
DOW-MMMYY E-mini Dow Jones อินเด็กซ์ ฟิวเจอร์ 5.00% 2.00% 5 0.05 USD 2 0.01 0.01 100 ดัชนี 2 0.81 4.34 01:00-24:00 01:00-24:00
EUSX-MMMYY DJ Euro Stoxx อินเด็กซ์ ฟิวเจอร์ 5.00% 2.00% 10 0.10 EUR 2 0.01 0.01 100 ดัชนี 3 0.55 4.34 10:01-20:55 10:01-20:55
FTSE-MMMYY FTSE 100 อินเด็กซ์ ฟิวเจอร์ 5.00% 2.00% 10 0.10 GBP 2 0.01 0.01 100 ดัชนี 3 0.8 4.34 03:00-23:00 03:00-23:00
IBEX-MMMYY IBEX 35 อินเด็กซ์ ฟิวเจอร์ 10.00% 2.00% 10 0.10 EUR 2 0.01 0.01 100 ดัชนี 1 0.55 4.34 09:01-21:00 09:01-21:00
MIB-MMMYY FTSE/MIB อินเด็กซ์ ฟิวเจอร์ 10.00% 2.00% 5 0.05 EUR 2 0.01 0.01 100 ดัชนี 1 4.8 4.34 09:00-23:00 09:00-23:00
NK-MMMYY Nikkei 225 อินเด็กซ์ ฟิวเจอร์ 5.00% 2.00% 10 0.10 USD 2 0.01 0.01 100 ดัชนี 2 1.8 4.34 01:00-24:00 01:00-24:00
NSDQ -MMMYY Nasdaq100 อินเด็กซ์ ฟิวเจอร์ 5.00% 2.00% 20 0.20 USD 2 0.01 0.01 100 ดัชนี 2 0.66 4.34 01:00-24:00 01:00-24:00
SMI-MMMYY Swiss 20 อินเด็กซ์ ฟิวเจอร์ 10.00% 2.00% 10 0.10 CHF 2 0.01 0.01 100 ดัชนี 2 1.54 4.34 09:00-23:00 09:00-23:00
SP-MMMYY E-mini S&P500 อินเด็กซ์ ฟิวเจอร์ 5.00% 2.00% 50 0.50 USD 2 0.01 0.01 100 ดัชนี 2 0.5 4.34 01:00-24:00 01:00-24:00
HSI-cash Hang Seng แคช 10.00% 2.00% 100 1.00 HKD 2 0.01 0.01 100 ดัชนี 2 0.55 4.34 03:30-06:00, 07:00-10:00 03:30-06:00, 07:00-10:00
USDINDEX ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ 10.00% 2.00% 500 5.00 USD 2 0.01 0.01 100 ดัชนี 3 0.06 0.44 จันทร์ 01:00-23:59, อังคาร-พฤหัสบดี 03:00-23:59 03:00-23:59
Forex เวลาซื้อขาย - ทุกเวลาเป็นตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ (EEST GMT+3 / EET GMT+2)
สัญลักษณ์ คำอธิบายตลาด มาร์จิน คงที่ % มาร์จิน โปร % ขนาดสัญญา สกุลเงินต่อ 1 ลอต มูลค่า 1 ลอตต่อพิป หลักสูตร นับหน่วยบันทึกการเปลี่ยนแปลง ขนาดการซื้อขายขั้นต่ำ (ลอต) ขนาดการซื้อขายสูงสุด (ลอต) หมวดหมู่สว๊อป สเปรด (ต่ำที่สุด) ระดับหยุด วันจันทร์-พฤหัสบดี วันศุกร์
AUDCAD ดอลลาร์ออสเตรเลีย vs ดอลลาร์แคนาดา 5,00 % 0.50%% 100000 10 CAD ต่อ pip 5 0.00001 0,01 100 Forex 1 0.00009 4,34 00:01-24:00 00:01-24:00
AUDJPY ดอลลาร์ออสเตรเลีย vs เยนญี่ปุ่น 5.00% 0.50% 100000 1000 JPY ต่อ pip 3 0.001 0.01 100 Forex 1 0.009 0.102 00:01-24:00 00:01-24:00
AUDNZD ดอลลาร์ออสเตรเลีย vs ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 5.00% 0.50% 100000 10 NZD ต่อ pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 2 0.00013 0.00102 00:01-24:00 00:01-24:00
AUDCHF ดอลลาร์ออสเตรเลีย vs ฟรังก์สวิส 5.00% 0.50% 100000 10 CHF ต่อ pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 1 0.00009 0.00102 00:01-24:00 00:01-24:00
AUDUSD ดอลลาร์ออสเตรเลีย vs ดอลลาร์สหรัฐ 5.00% 0.50% 100000 10 USD ต่อ pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 1 0.00006 0.00102 00:01-24:00 00:01-24:00
GBPAUD ปอนด์สเตอร์ลิง vs ดอลลาร์ออสเตรเลีย 5.00% 0.50% 100000 10 AUD ต่อ pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 2 0.00013 0.00102 00:01-24:00 00:01-24:00
GBPCAD ปอนด์สเตอร์ลิง vs ดอลลาร์แคนาดา 3.33% 0.50% 100000 10 CAD ต่อ pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 3 0.00013 0.0007 00:01-24:00 00:01-24:00
GBPJPY ปอนด์สเตอร์ลิง vs เยนญี่ปุ่น 3.33% 0.50% 100000 1000 JPY ต่อ pip 3 0.001 0.01 100 Forex 1 0.009 0.07 00:01-24:00 00:01-24:00
GBPNZD ปอนด์สเตอร์ลิง vs ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 5.00% 0.50% 100000 10 NZD ต่อ pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 2 0.00013 0.00102 00:01-24:00 00:01-24:00
GBPCHF ปอนด์สเตอร์ลิง vs ฟรังก์สวิส 3.33% 0.50% 100000 10 CHF ต่อ pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 2 0.00013 0.0007 00:01-24:00 00:01-24:00
GBPUSD ปอนด์สเตอร์ลิง vs ดอลลาร์สหรัฐ 3.33% 0.50% 100000 10 USD ต่อ pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 1 0.00006 0.0005 00:01-24:00 00:01-24:00
CADJPY ดอลลาร์แคนาดา vs เยนญี่ปุ่น 3.33% 0.50% 100000 1000 JPY ต่อ pip 3 0.001 0.01 100 Forex 1 0.009 0.07 00:01-24:00 00:01-24:00
CADCHF ดอลลาร์แคนาดา vs ฟรังก์สวิส 3.33% 0.50% 100000 10 CHF ต่อ pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 1 0.00009 0.0007 00:01-24:00 00:01-24:00
EURAUD ยูโร vs ดอลลาร์ออสเตรเลีย 5.00% 0.50% 100000 10 AUD ต่อ pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 1 0.00009 0.00102 00:01-24:00 00:01-24:00
EURGBP ยูโร vs ปอนด์สเตอร์ลิง 3.33% 0.50% 100000 10 GBP ต่อ pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 1 0.00006 0.0007 00:01-24:00 00:01-24:00
EURCAD ยูโร vs ดอลลาร์แคนาดา 3.33% 0.50% 100000 10 CAD ต่อ pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 1 0.00009 0.0007 00:01-24:00 00:01-24:00
EURJPY ยูโร vs เยนญี่ปุ่น 3.33% 0.50% 100000 1000 JPY ต่อ pip 3 0.001 0.01 100 Forex 1 0.006 0.07 00:01-24:00 00:01-24:00
EURNZD ยูโร vs ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 5.00% 0.50% 100000 10 NZD ต่อ pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 2 0.00013 0.00102 00:01-24:00 00:01-24:00
EURPLN ยูโร vs โซลตี้โปแลนด์ 5.00% 0.50% 100000 10 PLN ต่อ pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 4 0.0021 0.0168 00:01-24:00 00:01-24:00
EURCHF ยูโร vs ฟรังก์สวิส 3.33% 0.50% 100000 10 CHF ต่อ pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 1 0.00006 0.0007 00:01-24:00 00:01-24:00
EURTRY ยูโร vs ลีราตุรกี 5.00% 0.50% 100000 1000 JPY ต่อ pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 1 0.0021 0.0168 00:01-24:00 00:01-24:00
EURUSD ยูโร vs ดอลลาร์สหรัฐ 3.33% 0.50% 100000 10 USD ต่อ pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 1 0.00007 0.0005 00:01-24:00 00:01-24:00
NZDJPY ดอลลาร์นิวซีแลนด์ vs เยนญี่ปุ่น 5.00% 0.50% 100000 1000 JPY ต่อ pip 3 0.001 0.01 100 Forex 1 0.009 0.102 00:01-24:00 00:01-24:00
NZDCHF ดอลลาร์นิวซีแลนด์ vs ฟรังก์สวิส 5.00% 0.50% 100000 10 CHF ต่อ pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 1 0.00009 0.00102 00:01-24:00 00:01-24:00
NZDUSD ดอลลาร์นิวซีแลนด์ vs ดอลลาร์สหรัฐ 5.00% 0.50% 100000 10 USD ต่อ pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 1 0.00006 0.00102 00:01-24:00 00:01-24:00
NZDCAD ดอลลาร์นิวซีแลนด์ vs ดอลลาร์แคนาดา 5.00% 0.50% 100000 10 CAD ต่อ pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 2 0.00013 0.00102 00:01-24:00 00:01-24:00
CHFJPY ฟรังก์สวิส vs เยนญี่ปุ่น 3.33% 0.50% 100000 1000 JPY ต่อ pip 3 0.001 0.01 100 Forex 1 0.009 0.07 00:01-24:00 00:01-24:00
USDCAD ดอลลาร์สหรัฐ vs ดอลลาร์แคนาดา 3.33% 0.50% 100000 10 CAD ต่อ pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 1 0.00007 0.0007 00:01-24:00 00:01-24:00
USDJPY ดอลลาร์สหรัฐ vs เยนญี่ปุ่น 3.33% 0.50% 100000 1000 JPY ต่อ pip 3 0.001 0.01 100 Forex 1 0.007 0.05 00:01-24:00 00:01-24:00
USDNOK ดอลลาร์สหรัฐ vs โนรเวย์โครน 5.00% 0.50% 100000 10 NOK ต่อ pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 4 0.00315 0.0252 00:01-24:00 00:01-24:00
USDPLN ดอลลาร์สหรัฐ vs ซลอตติ้ง 5.00% 0.50% 100000 10 CHF ต่อ pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 4 0.0021 0.0168 00:01-24:00 00:01-24:00
USDRUB ดอลลาร์สหรัฐ vs รูเบิลรัสเซีย 5.00% 0.50% 100000 10 RUB ต่อ pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 1 0.00315 0.0252 00:01-24:00 00:01-24:00
USDSGD ดอลลาร์สหรัฐ vs ดอลลาร์สิงคโปร์ 5.00% 0.50% 100000 10 SGD ต่อ pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 3 0.00013 0.0168 00:01-24:00 00:01-24:00
USDZAR ดอลลาร์สหรัฐ vs แรนด์แอฟริกาใต้ 5.00% 0.50% 100000 10 ZAR ต่อ pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 4 0.00315 0.0252 00:01-24:00 00:01-24:00
USDSEK ดอลลาร์สหรัฐ vs โครนสวีเดน 5.00% 0.50% 100000 10 SEK ต่อ pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 4 0.00315 0.0168 00:01-24:00 00:01-24:00
USDCHF ดอลลาร์สหรัฐ vs ฟรังก์สวิส 3.33% 0.50% 100000 10 CHF ต่อ pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 1 0.00006 0.0007 00:01-24:00 00:01-24:00
USDTRY ดอลลาร์สหรัฐ vs ลีราตุรกี 5.00% 0.50% 100000 10 TRY ต่อ pip 5 0.00001 0.01 100 Forex 1 0.0021 0.0168 00:01-24:00 00:01-24:00
โลหะ เวลาซื้อขาย - ทุกเวลาเป็นตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ (EEST GMT+3 / EET GMT+2)
สัญลักษณ์ คำอธิบายตลาด มาร์จิน คงที่ % มาร์จิน โปร % ขนาดสัญญา สกุลเงินต่อ 1 ลอต มูลค่า 1 ลอตต่อพิป หลักสูตร นับหน่วยบันทึกการเปลี่ยนแปลง ขนาดการซื้อขายขั้นต่ำ (ลอต) ขนาดการซื้อขายสูงสุด (ลอต) หมวดหมู่สว๊อป สเปรด (ต่ำที่สุด) ระดับหยุด วันจันทร์-พฤหัสบดี วันศุกร์
COPP-MMMYY ทองแดง (ปอนด์) 10.00% 2.00% 10000 1.0 USD 4 0.0001 0.01 100 โลหะ 1 0.0002 0.0016 01:00-24:00 01:00-24:00
PALAD-MMMYY พัลแลเดียม ฟิวเจอร์ (ออนซ์) 10.00% 2.00% 50 0.5 USD 2 0.01 0.01 100 โลหะ 2 2.02 0.16 01:00-24:00 01:00-24:00
PLAT-MMMYY แพลตินัม ฟิวเจอร์ (ออนซ์) 10.00% 2.00% 50 0.5 USD 2 0.01 0.01 100 โลหะ 2 0.53 4.2 01:00-24:00 01:00-24:00
XAGUSD เงิน เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ 10.00% 2.00% 5000 50.0 USD 3 0.01 0.01 100 โลหะ 1 0.16 1.48 01:00-24:00 01:00-24:00
XAUUSD ทองคำ เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ 5.00% 2.00% 100 1.0 USD 2 0.01 0.01 100 โลหะ 1 0.19 1.48 01:00-24:00 01:00-24:00
Crypto เวลาซื้อขาย - ทุกเวลาเป็นตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ (EEST GMT+3 / EET GMT+2)
สัญลักษณ์ คำอธิบายตลาด มาร์จิน คงที่ % มาร์จิน โปร % ขนาดสัญญา สกุลเงินต่อ 1 ลอต มูลค่า 1 ลอตต่อพิป หลักสูตร นับหน่วยบันทึกการเปลี่ยนแปลง ขนาดการซื้อขายขั้นต่ำ (ลอต) ขนาดการซื้อขายสูงสุด (ลอต) หมวดหมู่สว๊อป สเปรด (ต่ำที่สุด) ระดับหยุด วันจันทร์-พฤหัสบดี วันศุกร์ เสาร์ - วันอาทิตย์
1000SHIBUSD SHIBA INU 1000 กับ USD Tether 50% 20% 10,000 0.10 USD 5 0.00001 0.01 100 สกุลเงินดิจิทัล 3 0.00070 0.00080 00:01-24:00 00:01-24:00 00:01-24:00
ADAUSD Cardano กับ ดอลลาร์สหรัฐ 50% 20% 10,000 1 USD 4 0.0001 0.01 100 สกุลเงินดิจิทัล 3 0.0140 0.0150 00:01-24:00 00:01-24:00 00:01-24:00
BNBUSDT Binance Coin กับ USD Tether 50% 20% 10 0.10 USD 2 0.01 0.01 100 สกุลเงินดิจิทัล 1 3.50 2.00 00:01-24:00 00:01-24:00 00:01-24:00
BTCUSD Bitcoin กับ ดอลลาร์สหรัฐ 50% 20% 1 0.01 USD 2 0.01 0.01 100 สกุลเงินดิจิทัล 1 70.00 50.00 00:01-24:00 00:01-24:00 00:01-24:00
DASHUSD Dash กับ ดอลลาร์สหรัฐ 50% 20% 5 0.05 USD 2 0.01 0.01 100 สกุลเงินดิจิทัล 3 2.10 2.00 00:01-24:00 00:01-24:00 00:01-24:00
DOGEUSD Dogecoin กับ ดอลลาร์สหรัฐ 50% 20% 10,000 0.10 USD 5 0.00001 0.01 100 สกุลเงินดิจิทัล 2 0.00140 0.00150 00:01-24:00 00:01-24:00 00:01-24:00
DOTUSD Polkadot กับ ดอลลาร์สหรัฐ 50% 20% 100 1 USD 2 0.01 0.01 100 สกุลเงินดิจิทัล 2 0.21 0.30 00:01-24:00 00:01-24:00 00:01-24:00
ETHUSD Ethereum กับ ดอลลาร์สหรัฐ 50% 20% 1 0.01 USD 2 0.01 0.01 100 สกุลเงินดิจิทัล 1 3.50 3.60 00:01-24:00 00:01-24:00 00:01-24:00
LINKUSD Chainlink กับ ดอลลาร์สหรัฐ 50% 20% 100 1 USD 2 0.01 0.01 100 สกุลเงินดิจิทัล 2 0.14 0.30 00:01-24:00 00:01-24:00 00:01-24:00
LTCUSD Litecoin กับ ดอลลาร์สหรัฐ 50% 20% 5 0.05 USD 2 0.01 0.01 100 สกุลเงินดิจิทัล 2 2.10 2.30 00:01-24:00 00:01-24:00 00:01-24:00
MANAUSD Decentraland กับ ดอลลาร์สหรัฐ 50% 20% 1,000 0.10 USD 4 0.0001 0.01 100 สกุลเงินดิจิทัล 3 0.0350 0.0360 00:01-24:00 00:01-24:00 00:01-24:00
SANDUSD Sandbox กับ ดอลลาร์สหรัฐ 50% 20% 1,000 0.10 USD 4 0.0001 0.01 100 สกุลเงินดิจิทัล 3 0.0350 0.0360 00:01-24:00 00:01-24:00 00:01-24:00
SOLUSD Solana กับ ดอลลาร์สหรัฐ 50% 20% 10 0.10 USD 2 0.01 0.01 100 สกุลเงินดิจิทัล 2 0.70 0.80 00:01-24:00 00:01-24:00 00:01-24:00
XMRUSD Monero กับ ดอลลาร์สหรัฐ 50% 20% 10 0.10 USD 2 0.01 0.01 100 สกุลเงินดิจิทัล 1 2.10 1.50 00:01-24:00 00:01-24:00 00:01-24:00
XRPUSD Ripple กับ ดอลลาร์สหรัฐ 50% 20% 10,000 1 USD 4 0.0001 0.01 100 สกุลเงินดิจิทัล 2 0.0056 0.0090 00:01-24:00 00:01-24:00 00:01-24:00
ETF เวลาซื้อขาย - ทุกเวลาเป็นตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ (EEST GMT+3 / EET GMT+2)
สัญลักษณ์ คำอธิบายตลาด มาร์จิน คงที่ % มาร์จิน โปร % ขนาดสัญญา สกุลเงินต่อ 1 ลอต มูลค่า 1 ลอตต่อพิป หลักสูตร นับหน่วยบันทึกการเปลี่ยนแปลง ขนาดการซื้อขายขั้นต่ำ (ลอต) ขนาดการซื้อขายสูงสุด (ลอต) หมวดหมู่สว๊อป สเปรด (ต่ำที่สุด) ระดับหยุด วันจันทร์-พฤหัสบดี วันศุกร์
DIA กองทุนรวม SPDR ดาว โจนส์ อินดัสเทรียล เอเวอร์เรจ ETF 20% 10% 100 1 USD 2 0.01 0.01 100 ETF 2 1.19 0.80 16:30-23:00 16:30-23:00
FEZ กองทุนรวม SPDR ยูโร สต็อกซ์ 50 ETF 20% 10% 100 1 USD 2 0.01 0.01 100 ETF 2 0.15 0.40 16:30-23:00 16:30-23:00
GDX กองทุนรวม VanEck Vectors ทองคำขุนแม่ ETF 20% 10% 100 1 USD 2 0.01 0.01 100 ETF 2 0.11 0.30 16:30-23:00 16:30-23:00
GLD กองทุนรวม SPDR โกลด์ แชร์ 20% 10% 100 1 USD 2 0.01 0.01 100 ETF 2 0.61 0.80 16:30-23:00 16:30-23:00
ILF กองทุนรวม ILF ลาตินแอม 40 ETF 20% 10% 100 1 USD 2 0.01 0.01 100 ETF 1 0.08 0.30 16:30-23:00 16:30-23:00
QQQ กองทุนรวม Invesco QQQ TRUST 20% 10% 100 1 USD 2 0.01 0.01 100 ETF 2 1.06 0.80 16:30-23:00 16:30-23:00
SPY กองทุนรวม SPDR สเตนดาร์ด แอนด์ พูร์ 500 ETF Trust 20% 10% 100 1 USD 2 0.01 0.01 100 ETF 2 1.43 0.80 16:30-23:00 16:30-23:00
SQQQ กองทุนรวม ProShares UltraPro Short QQQ ETF 20% 10% 100 1 USD 2 0.01 0.01 100 ETF 1 0.12 0.80 16:30-23:00 16:30-23:00
USO กองทุนรวม U.S. Oil Fund 20% 10% 1,000 10 USD 2 0.01 0.01 100 ETF 2 0.23 0.80 16:30-23:00 16:30-23:00
VIXY กองทุนรวม ProShares VIX Short-Term Futures ETF 20% 10% 100 1 USD 2 0.01 0.01 100 ETF 1 0.15 0.20 16:30-23:00 16:30-23:00
XLE กองทุนรวม Energy Select Sector SPDR Fund 20% 10% 100 1 USD 2 0.01 0.01 100 ETF 2 0.30 0.80 16:30-23:00 16:30-23:00
XLF กองทุนรวม Financial Select Sector SPDR Fund 20% 10% 100 1 USD 2 0.01 0.01 100 ETF 2 0.13 0.20 16:30-23:00 16:30-23:00
XLK กองทุนรวม Technology Select Sector SPDR Fund 20% 10% 100 1 USD 2 0.01 0.01 100 ETF 2 0.49 0.80 16:30-23:00 16:30-23:00
XLP กองทุนรวม Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 20% 10% 100 1 USD 2 0.01 0.01 100 ETF 2 0.26 0.80 16:30-23:00 16:30-23:00
XLV กองทุนรวม Health Care Select Sector SPDR Fund 20% 10% 100 1 USD 2 0.01 0.01 100 ETF 2 0.46 0.80 16:30-23:00 16:30-23:00
หุ้นอาหรับ เวลาซื้อขาย - ทุกเวลาเป็นตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ (EEST GMT+3 / EET GMT+2)
สัญลักษณ์ คำอธิบายตลาด มาร์จิน คงที่ % มาร์จิน โปร % ขนาดสัญญา สกุลเงินต่อ 1 ลอต มูลค่า 1 ลอตต่อพิป หลักสูตร นับหน่วยบันทึกการเปลี่ยนแปลง ขนาดการซื้อขายขั้นต่ำ (ลอต) ขนาดการซื้อขายสูงสุด (ลอต) หมวดหมู่สว๊อป สเปรด (ต่ำที่สุด) ระดับหยุด วันอาทิตย์ วันจันทร์-พฤหัสบดี วันศุกร์
AAYAN บริษัท อายัน ลีสซิ่ง แอนด์ อินเวสท์เม้นท์ จำกัด (มหาชน) 20% 10% 5,000 50 KWF 2 0.01 0.01 100 หุ้น 1 3.03 0.80 08:00-11:30 08:00-11:30 -
ABK ธนาคารอาหลี แห่งคูเวต จำกัด (มหาชน) 20% 10% 5,000 50 KWF 2 0.01 0.01 100 หุ้น 1 1.19 0.80 08:00-11:30 08:00-11:30 -
ABQK ธนาคารอาหลี จำกัด (มหาชน) 20% 10% 100 1 QAR 2 0.01 0.01 100 หุ้น 1 0.01 0.80 08:00-11:30 08:00-11:30 -
ACWA-POWER บริษัท แอควา พาวเวอร์ จำกัด (2082.SR) 20% 10% 200 2 SAR 2 0.01 0.01 100 หุ้น 1 0.52 0.80 09:05-14:00 09:05-14:00 -
ADAVIATION อาบู ดับบี แอวิเอชั่น 20% 10% 100 1 AED 2 0.01 0.01 100 หุ้น 1 0.02 0.20 - 08:00-12:45 08:00-12:45
ADCB ธนาคารอาบู ดับบี คอมเมอเชียล แบงค์ จำกัด (มหาชน) 20% 10% 100 1 AED 2 0.01 0.01 100 หุ้น 1 0.03 0.20 - 08:00-12:45 08:00-12:45
ADIB ธนาคารอาบู ดับบี อิสลามิก แบงค์ จำกัด (มหาชน) 20% 10% 100 1 AED 2 0.01 0.01 100 หุ้น 1 0.03 0.20 - 08:00-12:45 08:00-12:45
ADNOCDIST บริษัท อาบู ดับบี แนชันแนล ออยล์ คอร์ปอเรชั่น ฟอร์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน) 20% 10% 5,000 50 AED 2 0.01 0.01 100 หุ้น 1 0.02 0.20 - 08:00-12:45 08:00-12:45
ADPORTS บริษัท อาบู ดับบี พอร์ตส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 20% 10% 100 1 AED 2 0.01 0.01 100 หุ้น 1 0.02 0.20 - 08:00-12:45 08:00-12:45
ALANSARI บริษัท อาล อัล อันซารี ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 20% 10% 100 1 AED 2 0.01 0.01 100 หุ้น 1 0.15 0.20 - 08:00-12:45 08:00-12:45
ALNIMA ธนาคารอลินมา (1150.SR) 20% 10% 4,000 40 SAR 2 0.01 0.01 100 หุ้น 1 0.10 0.30 09:05-14:00 09:05-14:00 -
APIPES-SAU บริษัท อาราเบียน ไพพ์ส คอมพานี (2200.SR) 20% 10% 4,000 40 SAR 2 0.01 0.01 100 หุ้น 1 0.14 0.30 09:05-14:00 09:05-14:00 -
ARAMCO บริษัท สหราชอาหรับออยล์ คอมพานี (2222.SR) 20% 10% 200 2 SAR 2 0.01 0.01 100 หุ้น 1 0.11 0.30 09:05-14:00 09:05-14:00 -
ARMX บริษัท อาราเม็กซ์ จำกัด (มหาชน) 20% 10% 100 0.10 AED 2 0.01 0.01 100 หุ้น 1 0.013 0.02 08:00-11:30 08:00-11:30 -
BARWA บริษัท บาร์วา รีแอสเทต คอมพานี (Q.P.S.C.) 20% 10% 100 1 QAR 2 0.01 0.01 100 หุ้น 1 0.01 0.80 08:00-11:30 08:00-11:30 -
BAYANAT บริษัท บายานัท เอไอ จำกัด (มหาชน) 20% 10% 5,000 50 AED 2 0.01 0.01 100 หุ้น 1 0.02 0.20 08:00-11:30 08:00-11:30 -
BJAZ ธนาคารอัลจزีรา (1020.SR) 20% 10% 4,000 40 SAR 2 0.01 0.01 100 หุ้น 1 0.07 0.30 09:05-14:00 09:05-14:00 -
BOS ธนาคารแห่งชาร์จา 20% 10% 100 1 AED 2 0.01 0.01 100 หุ้น 1 0.01 0.20 - 08:00-12:45 08:00-12:45
BOUBYAN ธนาคารบูบิแอน 20% 10% 100 1 KWF 2 0.01 0.01 100 หุ้น 1 2.76 1.50 08:00-11:30 08:00-11:30 -
CBD ธนาคารพาณิชย์ดูไบ (PSC) 20% 10% 100 1 AED 2 0.01 0.01 100 หุ้น 1 0.20 0.20 08:00-11:30 08:00-11:30 -
CHEMANOL บริษัท เมทานอล เคมีคัลส์ คอมพานี (2001.SR) 20% 10% 4,000 40 SAR 2 0.01 0.01 100 หุ้น 1 0.09 0.30 09:05-14:00 09:05-14:00 -
DANA บริษัท ดานา แกส 20% 10% 100 1 AED 2 0.01 0.01 100 หุ้น 1 0.03 0.20 - 08:00-12:45 08:00-12:45
DAR-ALR บริษัท ดาร์ อัล อาร์คาน รีแอสเทต ดีเวล็อปเม้นต์ คอมพานี (4300.SR) 20% 10% 4,000 40 SAR 2 0.01 0.01 100 หุ้น 1 0.05 0.20 09:05-14:00 09:05-14:00 -
DFM ตลาดการเงินดูไบ จำกัด (มหาชน) 20% 10% 5,000 50 AED 2 0.01 0.01 100 หุ้น 2 0.05 0.20 08:00-11:30 08:00-11:30 -
DIB ธนาคารดูไบ อิสลามิก แบงค์ จำกัด (มหาชน) 20% 10% 100 1 AED 2 0.01 0.01 100 หุ้น 1 0.02 0.20 08:00-11:30 08:00-11:30 -
DU บริษัท อีมิเรตส์ อินทิเกรตเท็ลลิคอมมิวนิเคชัน จำกัด (มหาชน) (DU.AE) 20% 10% 5,000 50 AED 2 0.01 0.01 100 หุ้น 1 0.02 0.20 08:00-11:30 08:00-11:30 -
EMAAR บริษัท อีมาร์ โพรพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (EMAAR.AE) 20% 10% 5,000 50 AED 2 0.01 0.01 100 หุ้น 1 0.02 0.20 08:00-11:30 08:00-11:30 -
EMIRATESNBD ธนาคารอิมิเรตส์ แอนด์ อิงน์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 20% 10% 5,000 50 AED 2 0.01 0.01 100 หุ้น 1 0.05 0.20 08:00-11:30 08:00-11:30 -
ETIHAD บริษัท اتحاد اتصالات (7020.SR) 20% 10% 4,000 40 SAR 2 0.01 0.01 100 หุ้น 1 0.12 0.30 09:05-14:00 09:05-14:00 -
ETISALAT บริษัท กรุ๊ป อีมิเรตส์ ทีแลคอมมิวนิเคชัน จำกัด (มหาชน) 20% 10% 1,000 10 AED 2 0.01 0.01 100 หุ้น 1 0.09 0.30 - 08:00-12:45 08:00-12:45
FAB.AD ธนาคารหนึ่งสุดแห่งอาบู ดับบี จำกัด (มหาชน) 20% 10% 5,000 50 AED 2 0.01 0.01 100 หุ้น 1 0.05 0.30 - 08:00-12:45 08:00-12:45
