Le brindamos mucho más que una plataforma.
Usted disfrutará de una excelente experiencia de trading, con acceso a agentes de soporte al cliente y ejecutivos de cuenta en dedicación exclusiva, 24/5.
Pregúntele a su gestor de cuenta personal qué tipo de cuenta se adapta mejor a sus necesidades.
Vea todos los tipos de cuentas y una tabla comparativa a continuación.
Deslice la tabla para ver los tipos de cuentas adicionales:
Activos
FX Majors
FX Majors 2
FX Crosses
FX Minors
FX Exotices
FX Exotices 2
FX Exotices 3
Indices
Metals
Commodities
Commodities 2
Shares
Crypto
Webinar
Bonus
Activos | Básico | Silver | Gold | Platinum | VIP | Apalancamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
FX Majors | 3 PIPS | 2.4 PIPS | 1.8 PIPS | 1.2 PIPS | 0.3 PIPS | 200 |
FX Majors 2 | 4 PIPS | 3.2 PIPS | 2.4 PIPS | 1.6 PIPS | 0.4 PIPS | 200 |
FX Crosses | 5 PIPS | 4 PIPS | 3 PIPS | 2 PIPS | 0.5 PIPS | 200 |
FX Minors | 8 PIPS | 6.4 PIPS | 4.8 PIPS | 3.2 PIPS | 0.8 PIPS | 200 |
FX Exotices | 15 PIPS | 12 PIPS | 9 PIPS | 6 PIPS | 1.5 PIPS | 200 |
FX Exotices 2 | 45 PIPS | 36 PIPS | 27 PIPS | 18 PIPS | 4.5 PIPS | 200 |
FX Exotices 3 | 70 PIPS | 56 PIPS | 42 PIPS | 28 PIPS | 7 PIPS | 200 |
Indices | 2 POINTS | 1.6 POINTS | 1.2 POINTS | 0.8 POINTS | 0.2 POINTS | 100 |
Metals | 80 CENTS | 64 CENTS | 48 CENTS | 32 CENTS | 8 CENTS | 200 |
Commodities | 7 CENTS | 6 CENTS | 5 CENTS | 4 CENTS | 1 CENTS | 100 |
Commodities 2 | 20 CENTS | 16 CENTS | 12 CENTS | 8 CENTS | 2 CENTS | 100 |
Shares | 20 | |||||
Crypto | 5 | |||||
Webinar | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Bonus | up to 20% | up to 40% | up to 60% | up to 80% | up to 100% |
* Existen diversos tipos de cuentas a su disposición. Contáctenos y elija la que mejor se adapte a su estilo de trading, porque cada persona tiene diferentes objetivos, estrategias o experiencia en materia de Forex.
* Operar con CFD/Forex implica un riesgo importante y puede resultar en la pérdida de la totalidad del capital invertido.
* Operar con CFD/Forex implica un riesgo importante y puede resultar en la pérdida de la totalidad del capital invertido.